تجربة تفاعلية سلسة وسريعة الاستجابة
01مزودة بشريحة استشعار تفاعلية عالية الدقة، بسرعة استجابة تصل إلى 0.016 ثانية، قادرة على رصد حركات الدوس في الوقت الفعلي وتفعيل مؤثرات خاصة. يتميز التفاعل بين الشاشة واللاعب بالطبيعية، مما يعزز متعة المشاهدة وانغماسها بشكل ملحوظ.
تصميم قناة المياه ومقياس مستوى المياه
01يمكن لتصميم قناة المياه العملي أن يساعد بكفاءة في تصريف المياه، ويمنع تراكم المياه من إتلاف المكونات الداخلية للشاشة، ويحسن بشكل فعال من متانة المنتج وعمره الافتراضي؛ وفي الوقت نفسه، تم تجهيز الصندوق بمقياس مستوى، والذي يمكن أن يساعد العمال في تحديد الوضع الأفقي للشاشة بسرعة دون الحاجة إلى أدوات إضافية، مما يبسط عملية التركيب والتصحيح، ويضمن وضع الشاشة بشكل مسطح ككل.
مادة ألواح الألومنيوم
01صُنع الغلاف السفلي لشاشة عرض بلاط الأرضيات من صفيحة ألومنيوم مصبوبة، مما يُحسّن بشكل فعّال من استواء ودقة هيكل الشاشة. أما غطاء هيكل الشاشة فهو مصنوع من مادة البولي كربونات، مما يوفر حماية جيدة. ويُشكّل هذا المزيج أساسًا متينًا لتشغيل المنتج بشكل مستقر وعرضه بجودة عالية.
تصميم وحدة الجذب المغناطيسي
01يبلغ حجم الصندوق 500×500×92 مم، وتعتمد الوحدة تصميمًا مغناطيسيًا شفطيًا، مما يتيح صيانة سريعة للواجهة الأمامية دون الحاجة إلى إزالة المكونات المجاورة. هذا يقلل بشكل كبير من وقت الصيانة، ويخفف من صعوبة التشغيل، ويعزز كفاءة الفحص اليومي.
نظام احتياطي مزدوج لمصدر الطاقة والبطاقة
01بفضل تصميمها الاحتياطي المزدوج لمصدر الطاقة والبطاقة، يمكنها تقليل مخاطر التوقف عن العمل الناجمة عن فشل أحد المكونات بشكل فعال، مما يضمن استقرار وسلامة شاشة بلاط الأرضية أثناء الاستخدام، ويقلل من تأثير الأعطال غير المتوقعة على سيناريو الاستخدام.
تصميم عالي القدرة على تحمل الأحمال
01بفضل قدرتها الممتازة على تحمل الأحمال، يمكنها دعم ما يصل إلى 2200 كجم، مما يلبي بسهولة متطلبات الاستخدام المتكرر في المناطق المزدحمة. وهذا يضمن استخدامًا مستقرًا طويل الأمد في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق وقاعات المعارض، ويتجنب بشكل فعال تلف الشاشة الناتج عن عدم كفاية قدرة التحمل.
سيناريوهات التطبيق
سيناريوهات التطبيق
سيناريوهات التطبيق
سيناريوهات التطبيق
سيناريوهات التطبيق
سيناريوهات التطبيق
| نموذج | KD0118 | KD0119 | KD0125 | KD0126 | KD0129 | KD0139 | KD0148 | KD0152 | KD0162 |
| تباعد البكسل (مم) | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
| طريقة التعبئة والتغليف | SMD1415-DOB | SMD1415-DOB | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| دقة الوحدة (بكسل) | 136×136 | 128 × 128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 48×48 | 40x40 |
| أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 |
| دقة عرض الصندوق | 272×272 بكسل | 256×256 بكسل | 200×200 بكسل | 192×192 بكسل | 168×168 بكسل | 128×128 بكسل | 104×104 بكسل | 96 × 96 بكسل | 80×80 بكسل |
| حجم العلبة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 |
| مقابلة | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 |
| السطوع (شمعة/م²) | 600-1000 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-3000 | 900-3000 |
| استهلاك الطاقة | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 |
| وجهة نظر | 160°/160° | ||||||||
| جهد التشغيل | 100-240 فولت تيار متردد 50-60 هرتز | ||||||||
| وضع التجديد | 3840 هرتز | ||||||||
| مستوى الحماية | IP54/IP45 | ||||||||
| وزن الصندوق (كجم) | 11.5 | ||||||||
| مادة الصندوق | غلاف من الألومنيوم المصبوب | ||||||||
| تحمل الأحمال | 1000 كجم | 2200 كجم | |||||||











